HOME
Àü½ÃÀÓ´ë
ÀÓ´ë·á ¹× °ü¸®ºñ¿¹Ä¡±Ý
¡Ø 2011.01.01ºÎÅÍ Àû¿ë (1ÀÏ ±âÁØ ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ°¡, ´ÜÀ§ : ¿ø)
| ±Øºñ¼ö±â | ºñ¼ö±â | º¸Åë±â | ¼º¼ö±â | ±Ø¼º¼ö±â |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½Ç | 3,130s/m | ÀÓ ´ë ·á | 2,771,615 | 3,167,560 | 3,959,450 | 4,751,340 | 5,147,285 |
| 947Æò | °ü¸®ºñ¿¹Ä¡±Ý | 2,177,700 | 2,177,700 | 2,177,700 | 2,177,700 | 2,177,700 | |
| 170ºÎ½º | ÇÕ °è | 4,949,315 | 5,345,260 | 6,137,150 | 6,929,040 | 7,324,985 | |
| 2½Ç | 1,684s/m | ÀÓ ´ë ·á | 1,491,180 | 1,704,210 | 2,130,260 | 2,556,310 | 2,769,340 |
| 509Æò | °ü¸®ºñ¿¹Ä¡±Ý | 1,171,640 | 1,171,640 | 1,171,640 | 1,171,640 | 1,171,640 | |
| 80ºÎ½º | ÇÕ °è | 2,662,820 | 2,875,850 | 3,301,900 | 3,727,950 | 3,940,980 | |
| 3½Ç | 3,134s/m | ÀÓ ´ë ·á | 2,775,160 | 3,171,610 | 3,964,510 | 4,757,410 | 5,153,860 |
| 948Æò | °ü¸®ºñ¿¹Ä¡±Ý | 2,180,481 | 2,180,481 | 2,180,481 | 2,180,481 | 2,180,481 | |
| 170ºÎ½º | ÇÕ °è | 4,955,641 | 5,352,091 | 6,144,991 | 6,937,891 | 7,334,341 | |
| 1+2+3½Ç | 7,948s/m | ÀÓ ´ë ·á | 6,686,060 | 7,641,210 | 9,551,510 | 11,461,810 | 12,416,960 |
| 2,404Æò | °ü¸®ºñ¿¹Ä¡±Ý | 5,529,820 | 5,529,820 | 5,529,820 | 5,529,820 | 5,529,820 | |
| 420ºÎ½º | ÇÕ °è | 12,215,880 | 13,171,030 | 15,081,330 | 16,991,630 | 17,946,780 0 | |
| 1+2½Ç | 4,814s/m | ÀÓ ´ë ·á | 4,262,800 | 4,871,770 | 6,089,710 | 7,307,650 | 7,916,620 |
| 1,456Æò | °ü¸®ºñ¿¹Ä¡±Ý | 3,349,341 | 3,349,341 | 3,349,341 | 3,349,341 | 3,349,341 | |
| 250ºÎ½º | ÇÕ °è | 7,612,141 | 8,221,111 | 9,439,051 | 10,656,991 | 11,265,961 0 | |
| 1+3½Ç | 6,264s/m | ÀÓ ´ë ·á | 5,546,770 | 6,339,170 | 7,923,960 | 9,508,750 | 10,301,150 |
| 1,895Æò | °ü¸®ºñ¿¹Ä¡±Ý | 4,358,180 | 4,358,180 | 4,358,180 | 4,358,180 | 4,358,180 | |
| 340ºÎ½º | ÇÕ °è | 9,904,950 | 10,697,350 | 12,282,140 | 13,866,930 | 14,659,330 | |
| 2+3½Ç | 4,818s/m | ÀÓ ´ë ·á | 4,266,340 | 4,875,820 | 6,094,770 | 7,313,720 | 7,923,200 |
| 1,457Æò | °ü¸®ºñ¿¹Ä¡±Ý | 3,352,120 | 3,352,120 | 3,352,120 | 3,352,120 | 3,352,120 | |
| 250ºÎ½º | ÇÕ °è | 7,618,460 | 8,227,940 | 9,446,890 | 10,665,840 | 11,275,320 | |
| *±âº»ÀÓ´ë¿äÀ² | 1,150¿ø/(s/m) |
|---|---|
| *°ü¸®ºñ¿¹Ä¡±Ý |
ÇÒÀÎ,ÇÒÁõÀû¿ëÀü ±âº»ÀÓ´ë·áÀÇ 55% ¿¹Ä¡ Àü½Ãȸ Á¾·á ÈÄ ½ÇºñÁ¤»êÇÏ¿© ȯºÒ ¶Ç´Â Ãß°¡ û±¸ÇÔ |
| *ÀÓ´ë·á »êÃâ°ø½Ä | ±âº»ÀÓ´ë·á(1,150¿ø)¡¿ÀÓ´ëÀϼö¡¿Àü½Ã½Ç¸éÀû ¡¿¿ùº°ÇÒÀÎÇÒÁõ¿äÀ²¡¿±Ô¸ðº°ÇÒÀÎÇÒÁõ¿äÀ²¡¿ºÎ°¡¼¼(1.1) |
| *±Ô¸ðº°ÇÒÀÎÇÒÁõ³»¿ª | Àü½Ç»ç¿ë½Ã 5% ÇÒÀÎ, 1½Ç¹Ì¸¸»ç¿ë½Ã 20% ÇÒÁõ |






































































¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³²ºÎ¼øÈ¯·Î 3104(´ëÄ¡µ¿) SETEC / ´ëÇ¥ÀüÈ : 02-2222-3800, 3811 / ÆÑ½º : 02-2222-3820