대관문의 02-2187-4664, 4670
(부가가치세 별도, 단위 : 원)
구 분 | 면 적 | 8~12시 (오전4H) |
13~17시 (오후 4H) |
8~17시 (전일 8H) |
18~21시 (야간 3H) |
시간외 (1H) |
---|---|---|---|---|---|---|
컨벤션홀 | 362㎡ | 1,150,000 | 1,370,000 | 1,900,000 | 860,000 | 240,000 |
로 비 | 60㎡ | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 대관 불가 | |
세미나실1 | 189㎡ | 520,000 | 630,000 | 840,000 | 390,000 | 100,000 |
세미나실2 | 166㎡ | 400,000 | 520,000 | 720,000 | 360,000 | 90,000 |
세미나실3 | 99㎡ | 360,000 | 430,000 | 590,000 | 270,000 | 70,000 |
소 전 시 실 | 189㎡ | 590,000 | 270,000 | 70,000 |
※ 코로나 19로 인해 수용인원의 50%를 정원으로 운영함 / 별도조치시까지
구 분 | 수용인원 (명) | |||
---|---|---|---|---|
TH.(극장식) | CL.(강의식) | BQ. (연회식) | RE. (리셉션) | |
컨벤션홀 | 300 - 고정식(260) - 이동식(40) |
- | - | - |
세미나실1 | - | 100 | 80 | 100 |
세니마실2 | - | 80 | 60 | 80 |
세미나실3 | 26 |
○ 기본제공내역
- 빔 프로젝트 및 스크린, 연단, 강의용 책상, 의자, 사회자대 등
- 컨벤션홀, 세미나실1 : 무선마이크 2대, 유선마이크 1대
- 세미나실2, 세미나실1_반홀 : 무선마이크1대, 유선마이크 1대
- 세미나실3 : 유선마이크 1대, 델리게이트 마이크 12대
○ 추가사용 가능 장비 및 사용료
품 명 | 규격 | 1일 사용료 |
컨퍼런스마이크 | 델리게이트마이크 | 10,000 |
노트북 | 삼성 NT-R580(B) | 50,000 |
화이트 보드 | 무료 |
(부가가치세 별도, 단위 : 원)