SETEC

전체메뉴

이용안내

프린트
  • 대관문의 02-2187-4600

※2021.01.01부터 적용
(1일 기준 부가세포함가, 단위 : 원)

임대료
구 분 비수기 보통기 성수기
7,12월
(20% 할인)
1,2,6,8,9월 3,4,5,10,11월월
(20%할증)
1실 3,130㎡ 임대료 3,167,560 3,959,450 4,751,340
947평 관리비예치금 2,177,700 2,177,700 2,177,700
170부스 합 계 5,345,260 6,137,150 6,929,040
2실 1,684㎡ 임대료 1,704,210 2,130,260 2,556,310
509평 관리비예치금 1,171,640 1,171,640 1,171,640
80부스 합 계 2,875,850 3,301,900 3,727,950
3실 3,134㎡ 임대료 3,171,610 3,964,510 4,757,410
948평 관리비예치금 2,180,480 2,180,480 2,180,480
170부스 합 계 5,352,090 6,144,990 6,937,890
1+2+3실 7,948㎡ 임대료 7,641,210 10,054,220 11,461,810
2,404평 관리비예치금 5,529,820 5,529,820 5,529,820
420부스 합 계 13,171,030 15,584,040 16,991,630
1+2실 4,814㎡ 임대료 4,871,770 6,089,710 7,307,650
1,456평 관리비예치금 3,349,340 3,349,340 3,349,340
250부스 합 계 8,221,110 9,439,050 10,656,990
1+3실 6,264㎡ 임대료 6,339,170 7,923,960 9,508,750
1,895평 관리비예치금 4,358,180 4,358,180 4,358,180
340부스 합 계 10,697,350 12,282,140 13,886,930
2+3실 4,818㎡ 임대료 4,875,820 6,094,770 7,313,720
1,457평 관리비예치금 3,352,120 3,352,120 3,352,120
250부스 합 계 8,227,940 9,446,890 10,665,840
  • 기본임대요율 : 1,150원/㎡
  • 관리비예치금 : 할인,할증적용전 기본임대료의 55% 예치
    전시회 종료 후 실비정산하여 환불 또는 추가 청구함
  • 임대료 산출공식 : 기본임대료(1,150원) × 임대일수 × 전시실면적 × 월별할인할증요율 × 규모별할인할증요율 × 부가세(1.1)
  • ※ 할인내역 : 전실 사용시 5% 할인,연2회 사용시 5%할인/ 단, 등차율 및 규모별 둘중 할인시 높은할이율 1개만적용
  • ※ 전시장 기본사용시간(08:00~20:00)외 초과시간당 1일 사용료의 1/12을 가산함